![]() |
48V/3.5KWh 优势: 2000次充放电循环,持久耐用 运行温度 -20~50℃,耐寒耐高温 减少辐射,消除磁干扰 安全可靠 BMS智能电池管理系统 360°安全防护磷酸铁锂体系,安全系数高 |
||||||||||||||||
电池结构 | 尺寸 | 电池重量 | |||||||||||||||
软包,磷酸铁锂 | L302.0*W110.5*H80.2mm |
15kg | |||||||||||||||
平台电压 | 充电电压 | 最大充电电流 | |||||||||||||||
48V | 48.9V | 72A(1C) | |||||||||||||||
最小容量 | 最小能量 | 防水气密性等级 | |||||||||||||||
72Ah |
3.5kWh | IP55 | |||||||||||||||
循环寿命 | |||||||||||||||||
2000cycles≥80% | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
36V 4Ah 优势: 2000次充放电循环,持久耐用 运行温度 -20~50℃,耐寒耐高温 减少辐射,消除磁干扰 安全可靠 BMS智能电池管理系统 360°安全防护磷酸铁锂体系,安全系数高 |
|||||||||||||||||
项目 | 规格 | 备注 | |||||||||||||||
电池组规格 | 36V4Ah | ||||||||||||||||
尺寸 | 215*124*65±2mm | ||||||||||||||||
典型容量 | 4Ah | 0.2C放电 | |||||||||||||||
能量 | 144Wh | ||||||||||||||||
最大充电电压 | 42V | ||||||||||||||||
最大充电电流 | 3A | ||||||||||||||||
放电截至电压 | 25V | ||||||||||||||||
最大持续放电电流 | 15A | ||||||||||||||||
内阻 | ≤185mΩ | ||||||||||||||||
工作温度范围 放电 | -20~50℃ | ||||||||||||||||
工作温度范围 充电 | 0~50ºC | ||||||||||||||||
储存温度范围 1个月以内 | -20~50℃ | ||||||||||||||||
储存温度范围 6个月以内 | -20~40℃ | ||||||||||||||||
保护板参数 | |||||||||||||||||
项目 | 规格 | 备注 | |||||||||||||||
充电模式 | 恒流恒压CC/CV | ||||||||||||||||
均衡开启电压 | / | V | |||||||||||||||
过充电保护监测电压 | 4.25±0.02 | V | |||||||||||||||
过充电保护监测延时 | 1±0.1 | S | |||||||||||||||
过放电保护监测电压 | 2.5±0.02 | V | |||||||||||||||
过放电保护监测延时 | 1000±100 | mS | |||||||||||||||
放电过流保护电流 | 100±10 | A | |||||||||||||||
放电过流保护延时 | 50±5 | mS | |||||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||||||
短路保护延时 | 300±50 | uS | |||||||||||||||
PCM阻抗 | 3±0.5 | mΩ |
*本网站提供的产品图片为模拟画面。 本网站中所涉及的数据均为储新能源内部测试结果。相关的产品图片、功能、性能、规格参数等信息仅供参考。 储新能源有可能对上述内容进行改进,具体信息请以产品实物为准。